<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Straight Advisors Ltd. &#38; Co. KG &#187; Leistungen</title>
	<atom:link href="http://www.straightadvisors.com/category/services/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.straightadvisors.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Dec 2018 11:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Referenzen</title>
		<link>http://www.straightadvisors.com/referenzen</link>
		<comments>http://www.straightadvisors.com/referenzen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 22:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightadvisors.com/sa_cms/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Partner]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightadvisors.com/referenzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekte</title>
		<link>http://www.straightadvisors.com/projekte</link>
		<comments>http://www.straightadvisors.com/projekte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 22:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightadvisors.com/sa_cms/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Revitalisierung und Forcierung eines unternehmenskritischen Großprojektes zur Erstellung einer IT Anwendungsarchitektur für Bausparen und Kapitalanlagen über deren gesamten Lebenszyklus einschließlich Abbildung im Rechnungswesen und Schnittstellen zu zentralen Systemen (Stammdaten, Provisionierung, Druck, etc.) in einer komplexen organisatorischen sowie Hard- und Software-Umgebung Tätigkeit als externe betriebliche Beauftragte für den Datenschutz, Prüfung und Optimierung der Prozesse und Maßnahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightadvisors.com/projekte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services</title>
		<link>http://www.straightadvisors.com/services</link>
		<comments>http://www.straightadvisors.com/services#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 22:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Bittner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightadvisors.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Prozess- und Systemberatung sowie -prüfung für Informations- und Kommunikationstechnologie (IT) Finanz- und (internationales) Rechnungswesen, Controlling Logistik (Beschaffung, Produktion, Transport, Absatz) mit den Schwerpunkten IT Advisory (Ordnungsmäßigkeit / Compliance, Governance, Revision, Risiko Management, Zertifizierung) Sicherung der Datenzuverlässigkeit, -integrität und -qualität (Business Data Reliability) Aufbau / Optimierung von Rechnungslegungs-, Reporting- und Controlling-Strukturen verbunden mit Data Mining Datenschutz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightadvisors.com/services/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.straightadvisors.com/category/services/feed ) in 1.23237 seconds, on Apr 22nd, 2026 at 2:17 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Apr 22nd, 2026 at 3:17 pm UTC -->